Today · 25 Apr 2026
Dashboard
A snapshot of customer activity, revenue, and what your team is working on.
Applications today
3
12 total
Revenue (today)
AED 4,925
+18% vs yesterday
In review
7
4 closed this week
SLA breaches
5
48-hour threshold
Recent activity
Most-recently updated applications across all teams.
| Reference | Customer | Service | Status | Assignee | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| STS-2026-1012 | Maria Santos | Tawtheeq tenancy | Under review | Joseph Daher | 25 Apr, 11:00 |
| STS-2026-1005 | Khalid Al-Suwaidi | Trade licence renewal | Submitted | Unassigned | 25 Apr, 09:10 |
| STS-2026-1006 | Sara Hussein | Family visa — spouse | Draft | Unassigned | 25 Apr, 08:30 |
| STS-2026-1011 | Khalid Al-Suwaidi | Medical fitness typing | Submitted | Unassigned | 25 Apr, 07:15 |
| STS-2026-1002 | Fatima Khan | Emirates ID renewal | Missing docs | Salma Hadid | 24 Apr, 19:10 |
| STS-2026-1001 | Ahmed Al-Mansoori | Employment visa | With government | Anil Verma | 24 Apr, 15:32 |
Top services
By application volume this period.
Tawtheeq tenancy2
Employment visa1
Emirates ID renewal1
Driving licence renewal1
Work permit1
Status mix
Open vs. closed across the queue.
Draft1 (8%)
Submitted2 (17%)
Under review2 (17%)
Missing docs1 (8%)
With government2 (17%)
Approved2 (17%)
Rejected1 (8%)
Closed1 (8%)